Основные параметры изделия, мм
| Обозначение, марка изделия |
Диаметр условный трубопровода, Ду |
Диаметр наружный трубопровода, Дтр |
Диаметр изоляции, Диз |
Толщина изоляции, ∆из |
Радиус отвода, R |
Длина плеча отвода, L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отвод α°-ППМ-25-43 | 25 | 33,5 | 121 | 43,75 | 38 | 263 |
| Отвод α°-ППМ-32-39 | 32 | 42,3 | 121 | 39,35 | 48 | 273 |
| Отвод α°-ППМ-40-36,5 | 40 | 48 | 121 | 36,5 | 60 | 285 |
| Отвод α°-ППМ-50-35,6 | 50 | 57 | 150 | 46,5 | 75 | 300 |
| Отвод α°-ППМ-65-37 | 65 | 76 | 150 | 37,0 | 100 | 330 |
| Отвод α°-ППМ-80-45,5 | 80 | 89 | 180 | 45,5 | 120 | 350 |
| Отвод α°-ППМ-100-36 | 100 | 108 | 180 | 36,0 | 150 | 400 |
| Отвод α°-ППМ-125-36 | 125 | 133 | 205 | 36,0 | 190 | 440 |
| Отвод α°-ППМ-150-49 | 150 | 159 | 257 | 49,0 | 225 | 475 |
| Отвод α°-ППМ-200-45 | 200 | 219 | 309 | 45,0 | 300 | 550 |
| Отвод α°-ППМ-250-43 | 250 | 273 | 359 | 43,0 | 375 | 625 |
| Отвод α°-ППМ-300-43,5 | 300 | 325 | 412 | 43,5 | 450 | 700 |
| Отвод α°-ППМ-350-42,5 | 350 | 377 | 462 | 42,5 | 525 | 775 |
| Отвод α°-ППМ-350-68,5 | 350 | 377 | 514 | 68,5 | 525 | 775 |
| Отвод α°-ППМ-400-44 | 400 | 426 | 514 | 44,0 | 600 | 850 |
| Отвод α°-ППМ-500-60 | 500 | 530 | 650 | 60,0 | 750 | 1050 |
| Отвод α°-ППМ-500-70 | 500 | 530 | 670 | 70,0 | 750 | 1050 |
| Отвод α°-ППМ-600-60 | 600 | 630 | 750 | 60,0 | 900 | 1200 |
| Отвод α°-ППМ-700-70 | 700 | 720 | 860 | 70,0 | 720 | 1070 |
Примечание:
- Отводы изготавливаются с углом α в диапазоне от 0° до 90° с шагом в 1°.
- Толщина стенки отвода и стальной трубы, а также марка стали определяются проектной организацией и зависят от конкретных условий эксплуатации.
- Толщина изоляции может быть изменена по согласованию с Заказчиком.
