» Продукция » Неподвижные опоры

Неподвижные опоры в ППМИ

ППМИ неподвижные опоры
Основные параметры изделия, мм
Обозначение, марка изделия Диаметр
условный
трубопровода,
Ду
Диаметр
наружный
трубопровода,
Дтр
Диаметр
изоляции,
Диз
Толщина
изоляции,
∆из
Расстояние
между
щитами,
К
Размер
щита,
А
Максимальная
осевая
нагрузка,
ТН
Масса
1 шт.,
кг
011.НО-2-25-43 25 33,5 121 43,75 300 360 5,0 36
011.НО-2-32-39 32 42,3 121 39,35 300 360 5,0 37
011.НО-2-40-36,5 40 48 121 36,5 300 360 5,0 37
011.НО-2-50-35,6 50 57 150 46,5 300 360 8,5 35
011.НО-2-65-37 65 76 150 37,0 300 360 11,5 45
011.НО-2-80-45,5 80 89 180 45,5 300 360 13,0 60
011.НО-2-100-36 100 108 180 36,0 300 360 18,5 64
011.НО-2-125-36 125 133 205 36,0 400 360 25,5 72
011.НО-2-150-49 150 159 257 49,0 400 420 28,0 100
011.НО-2-200-45 200 219 309 45,0 400 470 35,5 140
011.НО-2-250-43 250 273 359 43,0 400 550 46,0 209
011.НО-2-300-43,5 300 325 412 43,5 400 650 49,0 254
011.НО-2-350-42,5 350 377 462 42,5 400 700 114,0 310
011.НО-2-350-68,5 350 377 514 68,5 400 750 114,0 315
011.НО-2-400-44 400 426 514 44,0 400 750 100,0 315
011.НО-2-500-60 500 530 650 60,0 400 900 106,0 400
011.НО-2-500-70 500 530 670 70,0 400 900 106,0 400
011.НО-2-600-60 600 630 750 60,0 400 1000 150,0 540
011.НО-2-700-70 700 720 860 70,0 400 1100 150,0 640
011.НО-2-800-88 800 820 960 88,0 400 1300 165,0 845

Примечание:

  • Опоры ППМИ могут изготавливаться с расстоянием между щитами К в диапазоне от 200 мм до 500 мм в зависимости от принятых проектных решений.
  • Толщина стенки стальной трубы, а также марка стали определяются проектной организацией и зависят от конкретных условий эксплуатации.
  • Толщина изоляции может быть изменена по согласованию с Заказчиком.