Каковы основные характеристики ППМ изоляции?
Основные физико-механические свойства ППМ изоляции приведены в таблице
Физико-механические свойства ППМ изоляции
| № п.п |
Наименование показателя | Значение показателя |
| 1. | Теплопроводность в сухом состоянии при t= 50°С | 0,043 Вт/(м· °С) |
| 2. | Рабочая температура теплоносителя | до 150°С |
| 3. | Объемная масса (плотность) | 270±50 кг/м3 |
| 4. | Водопоглощение при полном погружении в воду на одни сутки, по объему | не более 1,5% |
| 5. | Предел прочности при сжатии | не менее 1,5 МПа |
| 6. | Предел прочности при изгибе | не менее 1,7 МПа |
| 7. | Адгезия ППМ к стальной трубе | не менее 0,25 МПа |
Последнее обновление от 27-10-2008, обновил Sergey Ochkasov.